<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer &#38; Internet im Alltag &#187; Computerfreie Zone</title>
	<atom:link href="http://computer.dorina-ing.net/category/alltag/computerfrei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computer.dorina-ing.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehr Sonnenschein in Europa</title>
		<link>http://computer.dorina-ing.net/mehr-sonnenschein-in-europa</link>
		<comments>http://computer.dorina-ing.net/mehr-sonnenschein-in-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorina Ceteras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerfreie Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dorina-ing.net/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Eine Nachricht &#252;ber das Wetter auf dem alten Kontinent ist bei Yahoo ver&#246;ffentlicht. Dank Gesetzen zur Reinhaltung der Luft halten sich die Anteile an Ru&#223; und anderen Partikel in der Atmosph&#228;re, die die Sichtweite beeintr&#228;chtigen, zur&#252;ck. Mehr Sonneneinstrahlung reicht die Erdoberfl&#228;che in Europa, in der restlichen Welt ist es umgekehrt. Es wird nicht weiter erkl&#228;rt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer.dorina-ing.net/mehr-sonnenschein-in-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
